ka30-H-1-27-972
ビッグスプーン 黒柄赤
¥950
→
¥475
PAGE DETAIL
CATALOG IMAGE
ORDER ITEMS
ka30-H-1-27-972
ka30-H-1-28-972
ka30-1-772-32-972
ka30-H-69-57-972
ka30-H-69-58-972
ka30-H-69-59-972
ka30-1-771-14-972
ka30-1-771-15-972
ka30-1-771-16-972
ka30-1-771-17-972
ka30-1-771-19-972
ka30-H-41-99-972
ka30-H-59-51-972
ka30-H-81-9-972
ka30-H-71-81-972
ka30-H-71-82-972
ka30-H-81-10-972
ka30-H-71-84-972
ka30-H-71-85-972
FAQ
割烹漆器カタログでは、商品の材質を記号で表示しています。
| 記号 | 樹脂名 | 耐熱温度 | 洗浄機 |
|---|---|---|---|
| A | ABS樹脂・熱可塑性樹脂 | 60℃ | 不可(変形のおそれ) |
| TA | 耐熱ABS樹脂 | 80℃ | 可(電子レンジ不可) |
| ST | 超耐熱ABS樹脂 | 90℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| MT | 極耐熱ABS樹脂 | 90〜105℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| F | フェノール樹脂 | 80℃ | 可 |
| 木質 | 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂 | 70〜80℃ | 要注意(特殊塗装なしは剥離) |
| M | 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂/ユリア樹脂 | 70〜100℃ | 要注意(落とすと割れる) |
| TM | 熱硬化特殊樹脂 | 80℃ | 可 |
| PC | ポリカーボネート | 100℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| TR | トライタン | 100℃ | 可 |
| P.P | ポリプロピレン樹脂 | 80℃ | 可(傷つきやすい) |
| FRP | FRP樹脂・熱硬化性樹脂 | 120℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| 木 | 木製品 | ー | 不可(ぬるま湯で手洗い。本漆塗は熱湯で変色に注意) |
| AL/SL | アルミ/ステンレス | ー | ー |
| PET | ペット樹脂 | 100℃ | 可 |
| SPS | SPS(シンジオタクチックポリスチレン)樹脂 | 240℃ | 可(主にエコ箸に使用) |
| PBT | PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂 | 150℃ | 可 |
※記号は割烹漆器カタログ独自の表示方法です(一般的な樹脂略号と異なる場合があります)。ご不明な点はお問い合わせください。