ka30-H-2-10-940
塗箸 うぐいす笹
¥200
→
¥100
PAGE DETAIL
CATALOG IMAGE
ORDER ITEMS
ka30-H-2-10-940
ka30-H-2-11-940
ka30-H-2-12-940
ka30-H-2-13-940
ka30-H-2-5-940
ka30-H-2-6-940
ka30-H-2-7-940
ka30-H-2-8-940
ka30-H-2-15-940
ka30-H-2-16-940
ka30-H-2-20-940
ka30-H-2-21-940
ka30-H-2-22-940
ka30-H-2-23-940
ka30-H-2-24-940
ka30-H-2-25-940
ka30-H-2-29-940
ka30-H-2-32-940
ka30-H-2-33-940
ka30-H-2-34-940
ka30-H-2-36-940
ka30-H-2-38-940
ka30-H-2-41-940
ka30-H-2-42-940
ka30-H-2-43-940
ka30-1-787-23-940
ka30-1-787-24-940
ka30-1-787-25-940
ka30-1-787-26-940
ka30-1-787-27-940
FAQ
割烹漆器カタログでは、商品の材質を記号で表示しています。
| 記号 | 樹脂名 | 耐熱温度 | 洗浄機 |
|---|---|---|---|
| A | ABS樹脂・熱可塑性樹脂 | 60℃ | 不可(変形のおそれ) |
| TA | 耐熱ABS樹脂 | 80℃ | 可(電子レンジ不可) |
| ST | 超耐熱ABS樹脂 | 90℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| MT | 極耐熱ABS樹脂 | 90〜105℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| F | フェノール樹脂 | 80℃ | 可 |
| 木質 | 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂 | 70〜80℃ | 要注意(特殊塗装なしは剥離) |
| M | 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂/ユリア樹脂 | 70〜100℃ | 要注意(落とすと割れる) |
| TM | 熱硬化特殊樹脂 | 80℃ | 可 |
| PC | ポリカーボネート | 100℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| TR | トライタン | 100℃ | 可 |
| P.P | ポリプロピレン樹脂 | 80℃ | 可(傷つきやすい) |
| FRP | FRP樹脂・熱硬化性樹脂 | 120℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| 木 | 木製品 | ー | 不可(ぬるま湯で手洗い。本漆塗は熱湯で変色に注意) |
| AL/SL | アルミ/ステンレス | ー | ー |
| PET | ペット樹脂 | 100℃ | 可 |
| SPS | SPS(シンジオタクチックポリスチレン)樹脂 | 240℃ | 可(主にエコ箸に使用) |
| PBT | PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂 | 150℃ | 可 |
※記号は割烹漆器カタログ独自の表示方法です(一般的な樹脂略号と異なる場合があります)。ご不明な点はお問い合わせください。